| 7月17 | 7月18 | 7月19 | 7月20 | 7月21 |
中国食品(香港)0506 | 2.91 | 2.85 | 2.85 | 2.87 | 2.88 |
中粮糖业600737 | 8.11 | 8.14 | 8.17 | 8.12 | 8.12 |
中粮科工 301058 | 13.87 | 13.92 | 13.85 | 13.69 | 13.90 |
中粮包装(香港)0906 | 4.02 | 4.13 | 4.23 | 4.15 | 4.15 |
中粮科技000930 | 7.18 | 7.42 | 7.48 | 7.38 | 7.47 |
大悦城000031 | 3.7 | 3.77 | 3.80 | 3.82 | 3.93 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 28.90 | 27.80 | 27.75 | 27.90 | 27.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.265 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 |
酒鬼酒000799 | 92.18 | 91.42 | 91.15 | 90.73 | 94.18 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.87 | 1.91 |
福田实业(香港)0420 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
现代牧业(香港)1117 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
中粮资本002423 | 8.18 | 8.17 | 8.24 | 8.15 | 8.17 |
妙可蓝多600882 | 20.46 | 20.30 | 20.27 | 20.20 | 21.19 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.330 | 0.315 | 0.315 | 0.310 | 0.310 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。
评论列表
【品牌在路上】站得更高只为遇见您,霖之星遵义篇责编:小乙 时间:2024-04-15 热度:30459
2025-08-28 07:44Google最新模型Gemini,市場看好AMD大漲!「反黃仁勳大軍」挑戰輝達王座?日圓大漲馬斯克的星鏈,準備IPO?您的閱讀篇數已達上限立刻訂閱全閱讀,即可享全站不限篇數閱讀
2025-08-28 07:42实木家具带给我们的时尚生活时尚生活是一种生活方式,就是“时间”与“崇尚”的相加。有狭义和广义的概念之分。在狭义上,通常是说人们在短时间内所崇尚和追求的一种高品质生活;但广义上的“时尚”是和生活密不可分
2025-08-28 06:27河南已建成村级光伏小电站4500个 覆盖贫困户近11万户发布时间:2017-12-13 11:31 来源:豫都网 我要投稿[摘要]11月22日,淅川县上集镇向阳社区屋顶光伏电站建成并投入运行。目前,该
2025-08-28 06:17